Frei
Reserviert
Verkauft
Lageplan herunterladen [PDF ~ 187 KB] Bebauungsplan herunterladen [PDF ~ 1 MB]
| Marker-Nummer | Grundstücksgröße (m²) | Flurstück-Nummer | Bauweise | Eigentümer | Preis (Quadratmeter) | Preis (Gesamt) | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 719 m² | 858/10 | E/D | Ortsgemeinde | 273,70 € | 196.790,30 € | Gemeindegrundstück |
| 2 | 546 m² | 870/3 | E/D | Ortsgemeinde | 288,63 € | 157.630,20 € | Gemeindegrundstück |
| 3 | 542 m² | 870/5 | E/D | Ortsgemeinde | 288,13 € | 156.475,40 € | Gemeindegrundstück |
| 4 | 473 m² | 869/1 | E/D | Ortsgemeinde | 283,70 € | 134.190,10 € | Gemeindegrundstück |
| 5 | 483 m² | 869/2 | E/D | Ortsgemeinde | 283,70 € | 137.027,10 € | Gemeindegrundstück |
| 6 | 483 m² | 869/3 | E/D | Ortsgemeinde | 283,70 € | 137.027,10 € | Gemeindegrundstück |
| 7 | 420 m² | 869/10 | E/D | Ortsgemeinde | 283,70 € | 119.154,00 € | Gemeindegrundstück |
| 8 | 420 m² | 865/3 | E/D | Ortsgemeinde | 283,70 € | 119.154,00 € | Gemeindegrundstück |
| 9 | 420 m² | 862/6 | E/D | Ortsgemeinde | 288,70 € | 121.254,00 € | Gemeindegrundstück |
| 10 | 650 m² | 862/3 | E/D | Ortsgemeinde | 288,70 € | 187.655,00 € | Gemeindegrundstück |
| 11 | 642 m² | 862/2 | E/D | Ortsgemeinde | 288,70 € | 185.345,40 € | Gemeindegrundstück |
| 12 | 610 m² | 862/1 | E/D | Ortsgemeinde | 288,70 € | 176.107,00 € | Gemeindegrundstück |
| 13 | 665 m² | 858/1 | E/D | Ortsgemeinde | 288,70 € | 191.985,50 € | Gemeindegrundstück |
| 14 | 560 m² | 858/7 | E/D | Privat | 298,70 € | 167.272,00 € | Privatgrundstück |
| 15 | 582 m² | 858/6 | E/D | Privat | 291,20 € | 168.780,00 € | verkauft |
| 16 | 436 m² | 869/11 | E/D | Privat | 298,70 € | 130.233,20 € | Privatgrundstück |
| 17 | 511 m² | 865/1 | E/D | Privat | 291,20 € | 148.803,20 € | verkauft |
Wohnen in Hauptstuhl
In der Ortsgemeinde Hauptstuhl ist ein Neubaugebiet " Am Kirchhof" mit insgesamt 46 Grundstücken entstanden.
Die Grundstücksgrößen liegen zwischen 420m² und 720m².
Die Bebauung ist mit Einzel- und Doppelhäuser vorgesehen.
Lage
Hauptstuhl ist eine Ortsgemeinde im Landkreis Kaiserslautern in Rheinland-Pfalz und gehört der Verbandsgemeinde Landstuhl an.
Sie liegt am Rande des Pfälzerwalds etwa 15 km östlich von Homburg und etwa 25 km westlich von Kaiserslautern.
Die Gemeinde ist durch die A 6 (Anschlussstelle: Bruchmühlbach-Miesau) und die A 62 (Anschlussstelle Hauptstuhl/Landstuhl West) an das Autobahnnetz angebunden.
Der Öffentliche Nahverkehr ist in den Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) integriert.
Öffentliche Einrichtungen
Hauptstuhl verfügt über ein Bürgerhaus, eine Multifunktionshalle, eine Grundschule, einen Kindergarten und eine Freiwillige Feuerwehr.
Für Anfragen erreichen Sie uns unter:
Vermarktungsbüro WVE GmbH Kaiserslautern Irmgard Weiss Stiftsplatz 6-7
67655 Kaiserslautern
Tel. 0631 3723 189
Email i.weiss@wve-kl.de
Keine Gewähr bei Druckfehlern! - Gültigkeit besitzt der jeweils aktuelle Stand des Exposés.
Zurück zur Liste