Frei
Reserviert
Verkauft
Lageplan herunterladen [PDF ~ 52 KB] Bebauungsplan herunterladen [PDF ~ 7 MB]
Marker-Nummer | Grundstücksgröße (m²) | Flurstück-Nummer | Bauweise | Eigentümer | Preis (Quadratmeter) | Preis (Gesamt) | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 598 m² | 503/31 | Einzelhaus | Ortsgemeinde | 0,00 € | 0,00 € | |
2 | 534 m² | 503/33 | Einzelhaus | Ortsgemeinde | 0,00 € | 0,00 € | |
3 | 628 m² | 503/36 | Einzelhaus | Ortsgemeinde | 0,00 € | 0,00 € | |
4 | 567 m² | 503/34 | Einzelhaus | Ortsgemeinde | 0,00 € | 0,00 € | |
5 | 601 m² | 503/35 | Einzelhaus | Ortsgemeinde | 0,00 € | 0,00 € | |
6 | 639 m² | 503/37 | Einzelhaus | Ortsgemeinde | 0,00 € | 0,00 € | |
7 | 724 m² | 503/40 | Einzelhaus | Ortsgemeinde | 0,00 € | 0,00 € | |
8 | 554 m² | 503/39 | Einzelhaus | Ortsgemeinde | 0,00 € | 0,00 € | |
9 | 648 m² | 503/38 | Einzelhaus | Ortsgemeinde | 0,00 € | 0,00 € | |
10 | 556 m² | 517/8 | Einzelhaus | Ortsgemeinde | 0,00 € | 0,00 € | |
11 | 482 m² | 517/7 | Einzelhaus | Ortsgemeinde | 0,00 € | 0,00 € | |
12 | 565 m² | 517/4 | Einzelhaus | Ortsgemeinde | 0,00 € | 0,00 € | |
13 | 544 m² | 517/3 | Einzelhaus | Ortsgemeinde | 0,00 € | 0,00 € | |
14 | 571 m² | 517/2 | Einzelhaus | Ortsgemeinde | 0,00 € | 0,00 € | |
15 | 447 m² | 514/1 | Einzelhaus | Ortsgemeinde | 0,00 € | 0,00 € | |
16 | 488 m² | 514/2 | Einzelhaus | Ortsgemeinde | 0,00 € | 0,00 € | |
17 | 522 m² | 514/3 | Einzelhaus | Ortsgemeinde | 0,00 € | 0,00 € | |
18 | 466 m² | 514/7 | Einzelhaus | Ortsgemeinde | 0,00 € | 0,00 € | |
19 | 494 m² | 514/8 | Einzelhaus | Ortsgemeinde | 0,00 € | 0,00 € |
Neubaugebiet "Frontal-Erweiterung" in Fischbach
In der Ortsgemeinde Fischbach entsteht ein Neubaugebiet Frontal - Erweiterung 2. und 3. Bauabschnitt, mit insgesamt 27 Baugrundstücken. Die Ortsgemeinde hat davon 19 Baugrundstücke in Eigentum. Die Größen liegen zwischen 447m² und 725m², welche mit Einzelhausbebauung vorgesehen sind.
Wichtige Information
In dem Gesamtpreis sind die Erschließungskosten wie folgt enthalten: Sämtliche Kosten der erstmaligen Herstellung der Erschließungsanlagen nach §127 BauGB sowie der Entsorgungsanlagen für Abwasser. Nicht enthalten sind sämtliche Hausanschlusskosten der Grundstücke für Wasser, Abwasser, Strom und Telekommunikation ab den Hauptleitungen sowie die Netzkostenbeiträge, welche von den Versorgungsträgern gesondert in Rechnung gestellt werden. Für Anfragen erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 0631 / 3723 189, schreiben Sie an i.weiss@wve-kl.de oder besuchen Sie unser Vermarktungsbüro am Stiftsplatz 6-7, 67655 Kaiserslautern. Keine Gewähr bei Druckfehlern! - Gültigkeit besitzt der jeweils aktuelle Stand des Exposés.
Zurück zur Liste