Frei
Reserviert
Verkauft
Lageplan herunterladen [PDF ~ 52 KB] Bebauungsplan herunterladen [PDF ~ 783 KB]
Marker-Nummer | Grundstücksgröße (m²) | Flurstück-Nummer | Bauweise | Eigentümer | Preis (Quadratmeter) | Preis (Gesamt) | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 686 m² | 692/8 | Einzelhaus | WVE | 0,00 € | 56.000,00 € | |
2 | 640 m² | 692/7 | Einzelhaus | WVE | 0,00 € | 0,00 € | |
3 | 472 m² | 692/6 | Einzelhaus | WVE | 0,00 € | 0,00 € | |
4 | 556 m² | 692/5 | Einzelhaus | WVE | 0,00 € | 0,00 € | |
5 | 548 m² | 692/12 | Einzelhaus | WVE | 0,00 € | 51.000,00 € | |
6 | 504 m² | 692/14 | Einzelhaus | WVE | 0,00 € | 50.000,00 € | |
7 | 513 m² | 692/15 | Einzelhaus | WVE | 0,00 € | 0,00 € | |
8 | 487 m² | 692/16 | Einzelhaus | Ortsgemeinde | 0,00 € | 0,00 € | |
9 | 507 m² | 692/17 | Einzelhaus | WVE | 0,00 € | 0,00 € | |
10 | 550 m² | 692/18 | Einzelhaus | WVE | 0,00 € | 0,00 € | |
11 | 815 m² | 692/31 | Einzelhaus | WVE | 0,00 € | 0,00 € | |
12 | 702 m² | 692/34 | Einzelhaus | WVE | 0,00 € | 0,00 € | |
14 | 1230 m² | 692/27 und 32 | Einzelhaus | WVE | 0,00 € | 0,00 € | |
15 | 551 m² | 692/22 | Einzelhaus | WVE | 0,00 € | 0,00 € | |
16 | 501 m² | 692/21 | Einzelhaus | WVE | 0,00 € | 0,00 € | |
17 | 574 m² | 692/20 | Einzelhaus | WVE | 0,00 € | 0,00 € | |
18 | 560 m² | 692/19 | Einzelhaus | WVE | 0,00 € | 0,00 € | |
19 | 504 m² | 692/25 | Einzelhaus | WVE | 0,00 € | 0,00 € | |
20 | 488 m² | 692/24 | Einzelhaus | WVE | 0,00 € | 0,00 € |
Wohnen auf dem Lande mit wunderschöner Aussicht
Das Baugebiet " Am Hahn" befindet sich in sehr ruhiger Lage mit wunderschöner Aussicht. Nach erfolgreicher Umsetzung des ersten Bauabschnittes wurde aufgrund der ausgezeichneten Lage und starker Nachfrage nun der zweite Bauabschnitt realisiert. Die Bebauung ist mit freistehenden Einzelhäusern möglich.
Wichtige Information
In dem Gesamtpreis sind die Erschließungskosten wie folgt enthalten: Sämtliche Kosten der erstmaligen Herstellung der Erschließungsanlagen nach §127 BauGB sowie der Ver- und Entsorgungsanlagen für Wasser und Abwasser einschließlich der Anschlüsse bis zu den Grundstücksgrenzen. Nicht enthalten sind sämtliche Hausanschlusskosten der Grundstücke für Gas, Strom und Telekommunikation ab den Hauptleitungen sowie die Netzkostenbeiträge, welche von den Versorgungsträgern gesondert in Rechnung gestellt werden. Für Anfragen erreichen Sie uns unter der Telefonnummer 0631 / 3723 189, schreiben Sie an i.weiss@wve-kl.de oder besuchen Sie unser Vermarktungsbüro am Stiftsplatz 6-7, 67655 Kaiserslautern. Keine Gewähr bei Druckfehlern! - Gültigkeit besitzt der jeweils aktuelle Stand des Exposes.
Zurück zur Liste